티스토리 뷰
목차
제22대 국회의원선거가 최종 투표율 67%로 마무리되었습니다. 궁금해하실 지역구 당선자 및 비례대표 득표결과를 알려드리겠습니다. 자세한 득표율은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
지역구 당선자 명단
서울특별시 48명 당선
서울은 용산구, 도봉갑, 마포갑, 동작을, 서초갑, 서초을, 강남갑, 강남을, 강남병, 송파갑, 송파을에서 국민의 힘이 11명 당선되었고 그 외 37 지역에서 더불어민주당에서 당선되었습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 아래 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
종로구 | 더불어민주당 | 곽상언 |
중구·성동구 갑 | 더불어민주당 | 전현희 |
중구·성동구 을 | 더불어민주당 | 박성준 |
용산구 | 국민의힘 | 권영세 |
광진구 갑 | 더불어민주당 | 이정헌 |
광진구 을 | 더불어민주당 | 고민정 |
동대문구 갑 | 더불어민주당 | 안규백 |
동대문구 을 | 더불어민주당 | 장경태 |
중랑구 갑 | 더불어민주당 | 서영교 |
중랑구 을 | 더불어민주당 | 박홍근 |
성북구 갑 | 더불어민주당 | 김영배 |
성북구 을 | 더불어민주당 | 김남근 |
강북구 갑 | 더불어민주당 | 천준호 |
강북구 을 | 더불어민주당 | 한민수 |
도봉구 갑 | 국민의힘 | 김재섭 |
도봉구 을 | 더불어민주당 | 오기형 |
노원구 갑 | 더불어민주당 | 우원식 |
노원구 을 | 더불어민주당 | 김성환 |
은평구 갑 | 더불어민주당 | 박주민 |
은평구 을 | 더불어민주당 | 김우영 |
서대문구 갑 | 더불어민주당 | 김동아 |
서대문구 을 | 더불어민주당 | 김영호 |
마포구 갑 | 국민의힘 | 조정훈 |
마포구 을 | 더불어민주당 | 정청래 |
양천구 갑 | 더불어민주당 | 황희 |
양천구 을 | 더불어민주당 | 이용선 |
강서구 갑 | 더불어민주당 | 강선우 |
강서구 을 | 더불어민주당 | 진성준 |
강서구 병 | 더불어민주당 | 한정애 |
구로구 갑 | 더불어민주당 | 이인영 |
구로구 을 | 더불어민주당 | 윤건영 |
금천구 | 더불어민주당 | 최기상 |
영등포구 갑 | 더불어민주당 | 채현일 |
영등포구 을 | 더불어민주당 | 김민석 |
동작구 갑 | 더불어민주당 | 김병기 |
동작구 을 | 국민의힘 | 나경원 |
관악구 갑 | 더불어민주당 | 박민규 |
관악구 을 | 더불어민주당 | 정태호 |
서초구 갑 | 국민의힘 | 조은희 |
서초구 을 | 국민의힘 | 신동욱 |
강남구 갑 | 국민의힘 | 서명옥 |
강남구 을 | 국민의힘 | 박수민 |
강남구 병 | 국민의힘 | 고동진 |
송파구 갑 | 국민의힘 | 박정훈 |
송파구 을 | 국민의힘 | 배현진 |
송파구 병 | 더불어민주당 | 남인순 |
강동구 갑 | 더불어민주당 | 진선미 |
강동구 을 | 더불어민주당 | 이해식 |
부산광역시 18명 당선
부산은 북구 갑에서 더불어민주당이 1명 당선되었고 국민의힘이 17명 당선되었습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 아래 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
중구·영도구 | 국민의힘 | 조승환 |
서구·동구 | 국민의힘 | 곽규택 |
부산진구 갑 | 국민의힘 | 정성국 |
부산진구 을 | 국민의힘 | 이헌승 |
동래구 | 국민의힘 | 서지영 |
남구 | 국민의힘 | 박수영 |
북구 갑 | 더불어민주당 | 전재수 |
북구 을 | 국민의힘 | 박성훈 |
해운대구 갑 | 국민의힘 | 주진우 |
해운대구 을 | 국민의힘 | 김미애 |
사하구 갑 | 국민의힘 | 이성권 |
사하구 을 | 국민의힘 | 조경태 |
금정구 | 국민의힘 | 백종헌 |
강서구 | 국민의힘 | 김도읍 |
연제구 | 국민의힘 | 김희정 |
수영구 | 국민의힘 | 정연욱 |
사상구 | 국민의힘 | 김대식 |
기장군 | 국민의힘 | 정동만 |
대구광역시 12명 당선
대구는 12명 모두 국민의힘에서 당선되었습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 위 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
중구·남구 | 국민의힘 | 김기웅 |
동구·군위군 갑 | 국민의힘 | 최은석 |
동구·군위군 을 | 국민의힘 | 강대식 |
서구 | 국민의힘 | 김상훈 |
북구 갑 | 국민의힘 | 우재준 |
북구 을 | 국민의힘 | 김승수 |
수성구 갑 | 국민의힘 | 주호영 |
수성구 을 | 국민의힘 | 이인선 |
달서구 갑 | 국민의힘 | 유영하 |
달서구 을 | 국민의힘 | 윤재옥 |
달서구 병 | 국민의힘 | 권영진 |
달성군 | 국민의힘 | 추경호 |
인천광역시 14명 당선
인천은 중구▪강화 ▪ 옹진구 및 동구 ▪ 미추홀구 을에서 국민의 힘이 당선되었고 이외 12개 역은 더불어민주당이 당선되었습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 아래 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
중구·강화군·옹진군 | 국민의힘 | 배준영 |
동구·미추홀구 갑 | 더불어민주당 | 허종식 |
동구·미추홀구 을 | 국민의힘 | 윤상현 |
연수구 갑 | 더불어민주당 | 박찬대 |
연수구 을 | 더불어민주당 | 정일영 |
남동구 갑 | 더불어민주당 | 맹성규 |
남동구 을 | 더불어민주당 | 이훈기 |
부평구 갑 | 더불어민주당 | 노종면 |
부평구 을 | 더불어민주당 | 박선원 |
계양구 갑 | 더불어민주당 | 유동수 |
계양구 을 | 더불어민주당 | 이재명 |
서구 갑 | 더불어민주당 | 기묘흥 |
서구 을 | 더불어민주당 | 이용우 |
서구 병 | 더불어민주당 | 모경종 |
광주광역시 8명 당선
광주는 8명 모두 더불어민주당에서 당선되었습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
동구·남구 갑 | 더불어민주당 | 정진욱 |
동구·남구 을 | 더불어민주당 | 안도걸 |
서구 갑 | 더불어민주당 | 조인철 |
서구 을 | 더불어민주당 | 양부남 |
북구 갑 | 더불어민주당 | 정준호 |
북구 을 | 더불어민주당 | 전진숙 |
광산구 갑 | 더불어민주당 | 박균택 |
광산구 을 | 더불어민주당 | 민형배 |
대전광역시 7명 당선
대전은 7명 모두 더불어민주당에서 당선되었습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
동구 | 더불어민주당 | 장철민 |
중구 | 더불어민주당 | 박용갑 |
서구 갑 | 더불어민주당 | 장종태 |
서구 을 | 더불어민주당 | 박범계 |
유성구 갑 | 더불어민주당 | 조승래 |
유성구 을 | 더불어민주당 | 황정아 |
대덕구 | 더불어민주당 | 박정현 |
울산광역시 6명 당선
울산은 동구에서 더불어민주당이 북구에서 진보당이 이외 지역에서 4명의 국민의 힘이 당선되었습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
중구 | 국민의힘 | 박성민 |
남구 갑 | 국민의힘 | 김상욱 |
남구 을 | 국민의힘 | 김기현 |
동구 | 더불어민주당 | 김태선 |
북구 | 진보당 | 윤종오 |
울주군 | 국민의힘 | 서범수 |
세종특별자치시 2명 당선
세종시는 새로운미래 와 더불어민주당에서 각각 1명씩 당선되었습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
세종특별자치시 갑 | 새로운미래 | 김종민 |
세종특별자치시 을 | 더불어민주당 | 강준현 |
경기도 60명 당선
경기도에서는 6석을 국민의힘이 차지하였으며 개혁신당 1석, 53석을 더불어민주당에서 차지하였습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 아래 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
수원시 갑 | 더불어민주당 | 김승원 |
수원시 을 | 더불어민주당 | 백혜련 |
수원시 병 | 더불어민주당 | 염태영 |
수원시 정 | 더불어민주당 | 김영진 |
수원시 무 | 더불어민주당 | 김준혁 |
성남시 수정구 | 더불어민주당 | 김태년 |
성남시 중원구 | 더불어민주당 | 이수진 |
성남시 분당구 갑 | 국민의힘 | 안철수 |
성남시 분당구 을 | 국민의힘 | 김은혜 |
의정부시 갑 | 더불어민주당 | 박지혜 |
의정부시 을 | 더불어민주당 | 이재강 |
안양시 만안구 | 더불어민주당 | 강득구 |
안양시 동안구 갑 | 더불어민주당 | 민병덕 |
안양시 동안구 을 | 더불어민주당 | 이재정 |
부천시 갑 | 더불어민주당 | 서영석 |
부천시 을 | 더불어민주당 | 김기표 |
부천시 병 | 더불어민주당 | 이건태 |
광명시 갑 | 더불어민주당 | 임오경 |
광명시 을 | 더불어민주당 | 김남희 |
평택시 갑 | 더불어민주당 | 홍기원 |
평택시 을 | 더불어민주당 | 이병진 |
평택시 병 | 더불어민주당 | 김현정 |
동두천시·양주시·연천군 갑 | 더불어민주당 | 정성호 |
동두천시·양주시·연천군 을 | 국민의힘 | 김성원 |
안산시 갑 | 더불어민주당 | 양문석 |
안산시 을 | 더불어민주당 | 김현 |
안산시 병 | 더불어민주당 | 박해철 |
고양시 갑 | 더불어민주당 | 김성회 |
고양시 을 | 더불어민주당 | 한준호 |
고양시 병 | 더불어민주당 | 이기헌 |
고양시 정 | 더불어민주당 | 김영환 |
의왕시·과천시 | 더불어민주당 | 이소영 |
구리시 | 더불어민주당 | 윤호중 |
남양주시 갑 | 더불어민주당 | 최민희 |
남양주시 을 | 더불어민주당 | 김병주 |
남양주시 병 | 더불어민주당 | 김용민 |
오산시 | 더불어민주당 | 차지호 |
시흥시 갑 | 더불어민주당 | 문정복 |
시흥시 을 | 더불어민주당 | 조정식 |
군포시 | 더불어민주당 | 이학영 |
하남시 갑 | 더불어민주당 | 추미애 |
하남시 을 | 더불어민주당 | 김용만 |
용인시 갑 | 더불어민주당 | 이상식 |
용인시 을 | 더불어민주당 | 부승찬 |
용인시 병 | 더불어민주당 | 손명수 |
용인시 정 | 더불어민주당 | 이언주 |
파주시 갑 | 더불어민주당 | 윤후덕 |
파주시 을 | 더불어민주당 | 박정 |
이천시 | 국민의힘 | 송석준 |
안성시 | 더불어민주당 | 윤종군 |
김포시 갑 | 더불어민주당 | 김주영 |
김포시 을 | 더불어민주당 | 박상혁 |
화성시 갑 | 더불어민주당 | 송옥주 |
화성시 을 | 개혁신당 | 이준석 |
화성시 병 | 더불어민주당 | 권칠승 |
화성시 정 | 더불어민주당 | 전용기 |
광주시 갑 | 더불어민주당 | 소병훈 |
광주시 을 | 더불어민주당 | 안태준 |
포천시·가평군 | 국민의힘 | 김용태 |
여주시·양평군 | 국민의힘 | 김선교 |
강원특별자치도 8명 당선
강원특별자치도에서는 국민의힘이 6명 당선되었으며, 더불어민주당이 2명 당선되었습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
춘천시·철원군·화천군·양구군 갑 | 더불어민주당 | 허영 |
춘천시·철원군·화천군·양구군 을 | 국민의힘 | 한기호 |
원주시 갑 | 국민의힘 | 박정하 |
원주시 을 | 더불어민주당 | 송기헌 |
강릉시 | 국민의힘 | 권성동 |
동해시·태백시·삼척시·정선군 | 국민의힘 | 이철규 |
속초시·인제군·고성군·양양군 | 국민의힘 | 이양수 |
홍천군·횡성군·영월군·평창군 | 국민의힘 | 유상범 |
충청북도 8명 당선
충청북도에서는 국민의힘이3명 당선되었으며, 더불어민주당이 5명 당선되었습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 아래 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
청주시 상당구 | 더불어민주당 | 이강일 |
청주시 서원구 | 더불어민주당 | 이광희 |
청주시 흥덕구 | 더불어민주당 | 이연희 |
청주시 청원구 | 더불어민주당 | 송재봉 |
충주시 | 국민의힘 | 이종배 |
제천시·단양군 | 국민의힘 | 엄태영 |
보은군·옥천군·영동군·괴산군 | 국민의힘 | 박덕흠 |
증평군·진천군·음성군 | 더불어민주당 | 임선호 |
충청남도 11명 당선
충청남도에서는 국민의힘이 3석을 차지하였으며, 당선되었으며, 더불어민주당이 8석을 차지하였습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
천안시 갑 | 더불어민주당 | 문진석 |
천안시 을 | 더불어민주당 | 이재관 |
천안시 병 | 더불어민주당 | 이정문 |
공주시·부여군·청양군 | 더불어민주당 | 박수현 |
보령시·서천군 | 국민의힘 | 장동혁 |
아산시 갑 | 더불어민주당 | 복기왕 |
아산시 을 | 더불어민주당 | 강훈식 |
서산시·태안군 | 국민의힘 | 성일종 |
논산시·계룡시·금산군 | 더불어민주당 | 황명선 |
당진시 | 더불어민주당 | 어기구 |
홍성군·예산군 | 국민의힘 | 강승규 |
전북특별자치도 10명 당선
전북특별자치도에서는 10명 모두 더불어민주당이 당선되었습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
전주시 갑 | 더불어민주당 | 김윤덕 |
전주시 을 | 더불어민주당 | 이성윤 |
전주시 병 | 더불어민주당 | 정동영 |
군산시·김제시·부안군 갑 | 더불어민주당 | 신영대 |
군산시·김제시·부안군 을 | 더불어민주당 | 이원택 |
익산시 갑 | 더불어민주당 | 이춘석 |
익산시 을 | 더불어민주당 | 한병도 |
정읍시·고창군 | 더불어민주당 | 윤준병 |
남원시·장수군·임실군·순창군 | 더불어민주당 | 박희승 |
완주군·진안군·무주군 | 더불어민주당 | 안호영 |
전라남도 10명 당선
전라남도에서는 더불어민주당이 10석을 모두 차지였습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
목포시 | 더불어민주당 | 김원이 |
여수시 갑 | 더불어민주당 | 주철현 |
여수시 을 | 더불어민주당 | 조계원 |
순천시·광양시·곡성군·구례군 갑 | 더불어민주당 | 김문수 |
순천시·광양시·곡성군·구례군 을 | 더불어민주당 | 신정훈 |
나주시·화순군 | 더불어민주당 | 권향엽 |
담양군·함평군·영광군·장성군 | 더불어민주당 | 문금주 |
고흥군·보성군·장흥군·강진군 | 더불어민주당 | 박지원 |
해남군·완도군·진도군 | 더불어민주당 | 섬삼석 |
영암군·무안군·신안군 | 더불어민주당 | 이개호 |
경상북도 13명 당선
경상북도에서는국민의힘이 13석을 모두 차지였습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 아래 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
포항시 북구 | 국민의힘 | 김정재 |
포항시 남구·울릉군 | 국민의힘 | 이상휘 |
경주시 | 국민의힘 | 김석기 |
김천시 | 국민의힘 | 송언석 |
안동시·예천군 | 국민의힘 | 김형동 |
구미시 갑 | 국민의힘 | 구자근 |
구미시 을 | 국민의힘 | 강명구 |
영주시·영양군·봉화군 | 국민의힘 | 임종득 |
영천시·청도군 | 국민의힘 | 이만희 |
상주시·문경시 | 국민의힘 | 임이자 |
경산시 | 국민의힘 | 조지연 |
의성군·청송군·영덕군·울진군 | 국민의힘 | 박형수 |
고령군·성주군·칠곡군 | 국민의힘 | 정희용 |
경상남도 16명 당선
경상남도에서는 더불어민주당이 3명 당선되었으며, 국민의힘이 13명 당선되었습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 위 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
창원시 의창구 | 국민의힘 | 김종양 |
창원시 성산구 | 더불어민주당 | 허성무 |
창원시 마산합포구 | 국민의힘 | 최형두 |
창원시 마산회원구 | 국민의힘 | 윤한홍 |
창원시 진해구 | 국민의힘 | 이종욱 |
진주시 갑 | 국민의힘 | 박대출 |
진주시 을 | 국민의힘 | 강민국 |
통영시·고성군 | 국민의힘 | 정점식 |
사천시·남해군·하동군 | 국민의힘 | 서천호 |
김해시 갑 | 더불어민주당 | 민홍철 |
김해시 을 | 더불어민주당 | 김정호 |
밀양시·의령군·함안군·창녕군 | 국민의힘 | 박상웅 |
거제시 | 국민의힘 | 서일준 |
양산시 갑 | 국민의힘 | 윤영석 |
양산시 을 | 국민의힘 | 김태호 |
산청군·함양군·거창군·합천군 | 국민의힘 |
제주특별자치도 3명 당선
제주특별자치도에서는 더불어민주당이 3석을 모두 차지하였습니다.
선거구명 | 소속정당 | 당선자명 |
제주시 갑 | 더불어민주당 | 문대림 |
제주시 을 | 더불어민주당 | 김한규 |
서귀포시 | 더불어민주당 | 위성곤 |
비례대표 득표 결과
제22대 비례대표 국회의원비례선거 정당별 득표결과는 국민의미래가 10,395,264표 득표하여 36.67로 18석을 차지하였습니다. 더불어민주연합이 7,567,459표를 득표하여 26.69%로 14석을 차지하였습니다. 조국혁신당은 6,874,278표를 득표하여 24.25%로 12석을 차지하였으며, 개혁신당은 1,025,775표를 득표하여 3.61로 2석을 차지하였습니다. 나머지 34개의 정당들은 유효득표수 3%이하로 당선자를 내지 못했습니다. 자세한 득표율이 궁금하시면 아래 링크를 통해 바로 확인하실 수 있습니다.
기호 | 정당명 | 득표수 | 득표율 | 당선자수 |
3 | 더불어민주연합 | 7,567,459 | 26.69% | 14 |
4 | 국민의미래 | 10,395,264 | 36.67% | 18 |
5 | 녹색정의당 | 2.14% | 0 | |
6 | 새로운미래 | 1.7% | 0 | |
7 | 개혁신당 | 1,025,775 | 3.61% | 2 |
8 | 자유통일당 | 2.26% | 0 | |
9 | 조국혁신당 | 6,874,278 | 24.25% | 12 |
10 | 가가국민참여신당 | 0.03% | 0 | |
11 | 가가호호공명선거대한당 | 0.1% | 0 | |
12 | 가나반공정당코리아 | 0.02% | 0 | |
13 | 가락특권폐지당 | 0.02% | 0 | |
14 | 공화당 | 0.05% | 0 | |
15 | 국가혁명당 | 0.05% | 0 | |
16 | 국민대통합당 | 0.1% | 0 | |
17 | 금융개혁당 | 0.07% | 0 | |
18 | 기독당 | 0.12% | 0 | |
19 | 기후민생당 | 0.12% | 0 | |
20 | 내일로미래로 | 0.03 | 0 | |
21 | 노동당 | 0.09% | 0 | |
22 | 노인복지당 | 0.05% | 0 | |
23 | 대중민주당 | 0.02% | 0 | |
24 | 대한국민당 | 0.04% | 0 | |
25 | 대한민국당 | 0.03% | 0 | |
26 | 대한상공인당 | 0.01% | 0 | |
27 | 미래당 | 0.04% | 0 | |
28 | 새누리당 | 0.2% | 0 | |
29 | 소나무당 | 0.43% | 0 | |
30 | 신한반도당 | 0.0% | 0 | |
31 | 여성의당 | 0.1% | 0 | |
32 | 우리공화당 | 0.1% | 0 | |
33 | 자유민주당 | 0.14% | 0 | |
34 | K정치혁신연합당 | 0.01% | 0 | |
35 | 통일한국당 | 0.03% | 0 | |
36 | 한국농어민당 | 0.04% | 0 | |
37 | 한나라당 | 0.25% | 0 | |
38 | 한류연합당 | 0.01% | 0 | |
39 | 홍익당 | 0.04% | 0 | |
40 | 히시태그국민정책당 | 0.09% | 0 |
제22대 국회의원선거 비례대표 자세한 득표율은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
함께보면좋은 글